產(chǎn)品概述
l 無需試劑,無污染,經(jīng)濟(jì)環(huán)保
l 安裝更為便捷,可在線不間斷進(jìn)行水質(zhì)監(jiān)測(cè)
l 可測(cè)量COD、BOD、TOC、色度、濁度、TP、TN、NHN、硝酸鹽、亞硝酸鹽等參數(shù)
l 自動(dòng)對(duì)濁度干擾進(jìn)行補(bǔ)償
l 漂移小,反應(yīng)快速,測(cè)量更精準(zhǔn)
l 即使長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)依然具有極佳的穩(wěn)定性
l 免維護(hù),使用周期長(zhǎng),使用成本低
l 數(shù)字傳感器,RS-485接口,Modbus/RTU協(xié)議
l 低功耗設(shè)計(jì),抗干擾設(shè)計(jì)
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | EUV-408 | |||||
測(cè)量原理 | 模擬全光譜吸收法 | |||||
量程范圍 | COD | 色度 | TOC | 濁度 | BOD | CODMn |
0~500mg/L equiv. KHP | 0~500Hazen | 0~350mg/L | 0~400NTU | 0~350mg/L | 0~100mg/L | |
量程范圍 | TP | TN | NHN | 硝酸鹽 | 亞硝酸鹽 | 溫度 |
0~15mg/L | 0~20mg/L | 0~60mg/L | 0~15mg/L | 0~10mg/L | 0~50℃ | |
COD精度 | ±5%F.S. | |||||
COD分辨率 | 0.1mg/L | |||||
色度精度 | ±5%F.S. | |||||
色度分辨率 | 0.1 Hazen | |||||
TOC精度 | ±5%F.S. | |||||
TOC分辨率 | 0.1mg/L | |||||
濁度精度 | ±5%F.S. | |||||
濁度分辨率 | 0.1NTU | |||||
BOD精度 | ±5%F.S. | |||||
BOD分辨率 | 0.1mg/L | |||||
TP精度 | ±5%F.S. | |||||
TP分辨率 | 0.1mg/L | |||||
TN精度 | ±5%F.S. | |||||
TN分辨率 | 0.1mg/L | |||||
NHN精度 | ±5%F.S. | |||||
NHN分辨率 | 0.1mg/L | |||||
硝酸鹽精度 | ±5%F.S. | |||||
硝酸鹽分辨率 | 0.01mg/L | |||||
亞硝酸鹽精度 | ±5%F.S. | |||||
亞硝酸鹽分辨率 | 0.01mg/L | |||||
CODMn精度 | ±5%F.S. | |||||
CODMn分辨率 | 0.1mg/L | |||||
校準(zhǔn)方式 | 兩點(diǎn)校準(zhǔn) | |||||
輸出方式 | RS-485(Modbus/RTU) | |||||
電源 | 12VDC | |||||
功耗 | 3W@12V | |||||
工作條件 | 0~45℃、<0.1MPa | |||||
存儲(chǔ)溫度 | -5~65℃ | |||||
防護(hù)等級(jí) | IP68 | |||||
安裝方式 | 浸入式安裝 | |||||
線纜長(zhǎng)度 | 5米,其它長(zhǎng)度可定制 | |||||
傳感器外殼材料 | 316L不銹鋼 | |||||
