產(chǎn)品概述
l 數(shù)字傳感器,RS-485總線,Modbus/RTU通訊協(xié)議。
l 配備自動(dòng)清潔裝置,可以有效的清潔傳感器表面,防止微生物附著,測量更準(zhǔn)確,更低維護(hù)成本。
l 可選配溶解氧、COD、電導(dǎo)率/鹽度、濁度、氨氮、pH、ORP等數(shù)字傳感器,適合長期在線監(jiān)測。
l 一體化設(shè)計(jì),可以同時(shí)測量8個(gè)參數(shù)(含溫度)。
產(chǎn)品參數(shù)
溶解氧傳感器 | |||
測量范圍 | 0~20mg/L | ||
精度 | ±2% | ||
分辨率 | 0.01mg/L | ||
濁度傳感器 | |||
測量范圍和 精度 | 0~200NTU | ±3%或±2NTU | |
0~1000NTU | ±5%或±3NTU | ||
分辨率 | 0.1NTU | ||
電導(dǎo)率/鹽度傳感器 | |||
測量范圍和分辨率 | 0~5000uS/cm | 1uS/cm | |
0~200mS/cm | 0.1mS/cm | ||
0~70PSU | 0.1PSU | ||
精度 | ±1.5% | ||
COD傳感器 | |||
量程范圍 | COD | 濁度 | |
0~200mg/L equiv. KHP | 0~100NTU | ||
0~500mg/L equiv. KHP | 0~200NTU | ||
COD精度 | ±5% | ||
COD分辨率 | 0.1mg/L | ||
濁度精度 | ±5% | ||
濁度分辨率 | 0.1NTU | ||
pH傳感器 | |||
測量范圍 | 0~14 | ||
精度 | ±0.1 | ||
分辨率 | 0.01 | ||
ORP傳感器 | |||
測量范圍 | -1500mV~+1500mV | ||
精度 | ±6mV | ||
分辨率 | 1mV | ||
氨氮傳感器 | |||
測量范圍 | 0~100mg/L或0~1000mg/L | ||
精度 | 讀數(shù)的±10%或±1 mg/L 以大者為準(zhǔn) | ||
分辨率 | 0.01mg/L或0.1mg/L | ||
溫度 | |||
測量范圍 | 0~50℃ | ||
精度 | ±0.3℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | ||
多參數(shù)傳感器其它信息 | |||
輸出方式 | RS-485(Modbus/RTU) | ||
清潔方式 | 自動(dòng)清潔 | ||
存儲溫度 | -5~40℃ | ||
工作條件 | 0~40℃,≤0.2MPa | ||
外殼材質(zhì) | POM和316L | ||
安裝方式 | 沉入式安裝 | ||
功耗 | 5W@12V | ||
供電 | 12VDC±5% | ||
防護(hù)等級 | IP68 | ||
