產品概述
便攜式高光譜水質檢測儀(以下簡稱“智水儀”)可手持監(jiān)測多種水質參數,自帶智水app,可在手機上查看監(jiān)測水體的多種水質參數
產品參數
傳感器類型 | 單點光譜儀(非成像) |
波長范圍 | 400-850 nm |
波長分辨率 | 1 nm |
照度范圍 | ≥500 lux(白天時段) |
視場角 | 5° |
曝光控制 | 自動曝光 |
內置電池容量 | 500 mAh |
續(xù)航時間 | >10 h |
充電電壓 | 5 V |
連接方式 | 藍牙 |
App系統(tǒng)支持 | iOS10.0/Android9.0及以上 |
外形尺寸(長×寬×高) | 74 mm×57 mm×26 mm |
固定方式 | 磁吸 |
重量 | 75 g |
可反演水質模型數 | ≥10種 |



